Новый смартфон ZTE Blade A31 получил HD+ дисплей с диагональю 5,45 дюйма и соотношением сторон 18:9. Благодаря этому на нём одинаково удобно как играть в игры и смотреть видео, так и листать веб-страницы в браузере.
Смартфон получил восьмиядерный процессор, 32 ГБ встроенной памяти и 2 ГБ оперативной памяти.
Батарея ёмкостью 3000 мАч оснащена интеллектуальным энергосбережением.
В ZTE Blade A31 установлено две камеры. Основная с разрешением 8 Мп позволяет делать не только обычные, но и панорамные снимки — в этом случае в кадре могут уместиться просторные пейзажи, крупные строения и памятники, а также больше группы людей. Также камера поддерживает HDR — технологию, которая улучшает качество изображения, делая его ярче, контрастнее и насыщеннее. Вторая, фронтальная камера с разрешением 5 Мп снимает отличные селфи.
Смартфоны | |
Тип устройства | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Версия ОС | Android 11 (Go edition) |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 166 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71x140x8.9 мм |
Дисплей | 5.45" (1440×720), HD, IPS |
Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Основные (тыловые) камеры | 8 МП F/2 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Функции камеры | основная камера, фронтальная камера, автофокусировка |
Фотовспышка | тыльная |
Разрешение фронтальной камеры | 5 МП |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 4G LTE, 3G |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38 |
Беспроводные интерфейсы | NFC, Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Стандарт Bluetooth | 4.2 |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Процессор | Unisoc SC9863A, 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
Встроенная память | 32 ГБ |
Оперативная память | 2 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ, отдельный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3000 мА⋅ч |
Аккумулятор | съемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Особенности | фонарик, FM-радио, акселерометр |
Комплектация | Телефон, сетевое зарядное устройство, кабель USB, документация |
Рекомендуемые товары