Мощный и быстрый смартфон. Огромный аккумулятор с невероятной емкостью 7000 мА·ч: невероятно мощный. Игровой процессор Helio G85: мощное ядро, необычайные ощущения от игры. Уникальные результаты в играх, новый рекорд на расстоянии руки 6,9-дюймовый экран с врезанной камерой: улучшенная видимость во время игры. Быстрая зарядка мощностью 18 Вт с использованием двух микросхем: быстрая и безопасная зарядка аккумулятора
Смартфоны | |
Тип устройства | игровой смартфон |
Тип корпуса | классический |
Версия ОС | Android 11 |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 520 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78.78x173.32x9.62 мм |
Дисплей | 6.95" (2460x1080), Full HD, IPS |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 387 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/1.79, 2 МП, 2 МП, 0.80 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, фронтальная камера |
Фотовспышка | фронтальная и тыльная |
Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Стандарт связи | 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | есть |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Геопозиционирование | A-GPS, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Встроенная память | 64 ГБ |
Оперативная память | 4 ГБ |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Емкость аккумулятора | 7000 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъёмный |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функции зарядки | быстрая зарядка |
Особенности | FM-радио, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, фонарик |
Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Комплектация | Зарядное устройство, Защитный чехол, Зарядный кабель, Наушники с гарнитурой |
Рекомендуемые товары